点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
---|---|---|---|---|
金理人直播室 | ||||
276 | 0 | 文鑫阳:1.24黄金再次测试上方阻力,能否破位?附多空单解套 | 闻新阳1_836 | 2018-01-24 02:46:43 |
1098 | 0 | 金益求经:1.24美政府停摆,原油黄金多空争夺 | 金益求经 | 2018-01-24 02:04:53 |
2100 | 0 | 做投资不要稀里糊涂,要知道赚是怎么赚的亏又是怎样亏 | 振金寰宇 | 2018-01-24 01:39:13 |
2246 | 0 | 称金论道:1.24黄金多头强势,空单解套就在此时,后市晚评分析 | 称金论道 | 2018-01-24 01:36:09 |
2896 | 0 | 黎塘论金:套单不可怕,可怕的是一而再再而三的被套,并乐此不疲5 | 于和美 | 2018-01-24 01:24:22 |
2901 | 0 | 【★】左誉:格局不够大,人生成就再高也有限 | 左誉投资 | 2018-01-24 01:23:25 |
3057 | 0 | 许安鸿:黄金暴跌暴涨多空皆盈利,低位追空怎么办? | 许安鸿 | 2018-01-24 01:20:39 |
3111 | 0 | 【★】左誉:投资这么久,为什么没有利益 | 左誉投资 | 2018-01-24 01:13:34 |
3308 | 0 | 1.24黄金在1331-33附近追空的朋友,黄金空单怎么解套0 | 汇银解盘 | 2018-01-24 01:08:24 |
主题数:2751245帖子数:7173775 |